Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Ane 247 BURKINA FASO
Caprin male adulte 196 BURKINA FASO
Ovin male Adulte 195 BURKINA FASO
Ovin Femelle Adulte 188 BURKINA FASO
Caprin male jeune 188 BURKINA FASO
Taureau 180 BURKINA FASO
Caprin femelle adulte 179 BURKINA FASO
Ovin mâle jeune 169 BURKINA FASO
Vache 151 BURKINA FASO
Taurillon 147 BURKINA FASO
Veau 141 BURKINA FASO
Pintade adulte 135 BURKINA FASO
Poulet adulte 28 BURKINA FASO
Pintade jeune 13 BURKINA FASO
Poulet jeune 11 BURKINA FASO
Velle 5 BURKINA FASO
Anesse 3 BURKINA FASO
Genisse 3 BURKINA FASO
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
3 0 0 2392 14.0 Heure 21.0 Heure Angongo Ansongo
2 1 0 2392 12.5 Heure 12.5 Heure Bafoulaba bafoulabe
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Banamba Banamba
256 83 0 1656 97.3 Heure 317.43 Heure Bougouni Bougouni
1 0 0 12.0 Heure 12.0 Heure Dioila Dioila
104 52 0 2392 15.26 Heure 15.26 Heure Djenné Djenné
352 274 0 2392 17.54 Heure 186.21 Heure Fassoudebe Fassoudebe
1 1 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Finkolo Finkolo
1 0 0 16790 12.0 Heure 12.0 Heure Garalo Garalo
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Kangaba Kangaba
640 291 0 16790 10.95 Heure 446.26 Heure Kayes Kayes
3 2 0 16790 12.33 Heure 13.0 Heure Kimparana Kimparana
2 0 1 2392 36.0 Heure 36.0 Heure Kita Kita
5 1 0 2392 23.8 Heure 24.2 Heure Kléla Kléla
202 91 0 120.59 Heure 202.69 Heure Kolokani Kolokani
4 3 0 2392 16.5 Heure 27.0 Heure kolondieba Kolondieba
28 28 0 16790 15.0 Heure 15.54 Heure Konseguela Konseguela
89 49 0 16790 97.39 Heure 120.72 Heure Koulikoro Banamba
80 70 0 2392 10.13 Heure 181.66 Heure Koulikoro Koulikoro
62 0 0 16790 82.5 Heure 1430.74 Heure Koulikoro Sirakorola
162 77 0 2392 10.63 Heure 177.56 Heure M'pessouba M'pessouba
404 246 0 16790 68.31 Heure 79.73 Heure Macina Macina
542 471 0 16790 21.74 Heure 73.34 Heure Mopti Konna
725 0 0 2392 30.28 Heure 39.85 Heure Mopti Douentza
1 12 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure Nara Nara
23 0 0 2392 83.04 Heure 162.91 Heure Nara Nara
74 73 0 2392 14.45 Heure 493.15 Heure Niono Nioro
2 2 0 2392 8.0 Heure 12.0 Heure Nyamina Nyamina
380 331 0 2392 19.8 Heure 141.91 Heure San San
1 0 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Segou Segou Centre
1 0 0 16790 14.0 Heure 14.0 Heure Ségou Konobougou
361 2 0 16790 15.42 Heure 112.39 Heure Sikasso Niena
59 0 0 2392 59.2 Heure 785.81 Heure Sikasso Sikasso Centre
4 0 0 2392 12.0 Heure 14.5 Heure Sikasso Sikasso
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Zégoua Zégoua

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches