Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Ovin Femelle Adulte 904 BURKINA FASO
Ovin male Adulte 891 BURKINA FASO
Caprin femelle adulte 886 BURKINA FASO
Caprin male adulte 848 BURKINA FASO
Taureau 787 BURKINA FASO
Vache 777 BURKINA FASO
Ovin mâle jeune 646 BURKINA FASO
Taurillon 639 BURKINA FASO
Caprin male jeune 580 BURKINA FASO
Ane 539 BURKINA FASO
Veau 485 BURKINA FASO
Pintade adulte 422 BURKINA FASO
Poulet adulte 332 BURKINA FASO
Genisse 273 BURKINA FASO
Poulet jeune 235 BURKINA FASO
Ovin Femelle Jeune 141 BURKINA FASO
Velle 137 BURKINA FASO
Caprin femelle jeune 132 BURKINA FASO
Pigeon 121 BURKINA FASO
Pintade jeune 76 BURKINA FASO
Anesse 29 BURKINA FASO
Canard male mature gras 12 BURKINA FASO
Chameau 10 BURKINA FASO
Canard femelle mature gras 4 BURKINA FASO
Boeuf 4 BURKINA FASO
Escargot 3 BURKINA FASO
Chamelle 1 BURKINA FASO
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
3 0 0 2392 14.0 Heure 21.0 Heure Angongo Ansongo
2 1 0 2392 12.5 Heure 12.5 Heure Bafoulaba bafoulabe
103 93 0 16790 13.12 Heure 13.44 Heure Bamako Bamako
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Banamba Banamba
523 354 0 1656 224.63 Heure 298.66 Heure Bougouni Bougouni
550 550 0 16790 7.71 Heure 54.75 Heure Didieni Didieni
1 0 0 12.0 Heure 12.0 Heure Dioila Dioila
366 293 0 2392 14.48 Heure 24.94 Heure Djenné Djenné
1097 915 0 2392 25.56 Heure 92.14 Heure Fassoudebe Fassoudebe
1 1 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Finkolo Finkolo
1 0 0 16790 12.0 Heure 12.0 Heure Garalo Garalo
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Kangaba Kangaba
1054 849 0 16790 19.38 Heure 830.13 Heure Kayes Kayes
12 12 0 2392 16.0 Heure 52.0 Heure Kayes Fossé kaarta
3 2 0 16790 12.33 Heure 13.0 Heure Kimparana Kimparana
2 0 1 2392 36.0 Heure 36.0 Heure Kita Kita
5 1 0 2392 23.8 Heure 24.2 Heure Kléla Kléla
202 91 0 120.59 Heure 202.69 Heure Kolokani Kolokani
4 3 0 2392 16.5 Heure 27.0 Heure kolondieba Kolondieba
28 28 0 16790 15.0 Heure 15.54 Heure Konseguela Konseguela
379 303 0 16790 30.61 Heure 761.48 Heure Koulikoro Banamba
80 70 0 2392 10.13 Heure 181.66 Heure Koulikoro Koulikoro
62 0 0 16790 82.5 Heure 478.48 Heure Koulikoro Sirakorola
10 10 0 2392 4.0 Heure 5.0 Heure Kouremale Kouremale
87 67 0 2392 10.43 Heure 107.21 Heure M'pessouba M'pessouba
803 589 0 16790 36.91 Heure 233.73 Heure Macina Macina
1780 1211 0 2392 29.17 Heure 178.33 Heure Mopti Douentza
1588 0 0 16790 19.36 Heure 53.31 Heure Mopti Konna
1 357 0 1656 12.0 Heure 12.0 Heure Nara Nara
415 0 0 2392 55.37 Heure 404.76 Heure Nara Nara
74 73 0 2392 14.45 Heure 493.15 Heure Niono Nioro
32 32 0 246.59 Heure 248.53 Heure Niono Niono
2 2 0 2392 8.0 Heure 12.0 Heure Nyamina Nyamina
1453 1246 0 2392 16.62 Heure 56.45 Heure San San
1364 1212 0 2392 11.25 Heure 21.65 Heure Segou Segou Centre
1 0 0 16790 14.0 Heure 14.0 Heure Ségou Konobougou
160 123 0 2392 71.97 Heure 352.49 Heure Sikasso Boura
661 0 0 2392 19.5 Heure 112.79 Heure Sikasso Sikasso Centre
2149 0 0 16790 12.28 Heure 192.06 Heure Sikasso Niena
4 0 0 2392 12.0 Heure 14.5 Heure Sikasso Sikasso
1 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Zégoua Zégoua

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches